C6-100-CAI-LSZH
Cat‑6‑UTP‑+‑TV100‑CAI‑Koaxialkabel in einer markanten orangefarbenen LSZH‑Ummantelung
Datasheet Download
Querschnittsansicht

Allgemein
| Anzahl der Koaxialkabel |
1 |
| Anzahl der LAN-Kabel |
1 |
| Hybridbauweise | Siamesisch |
| Jackenmaterial | LSZH |
| Jackenfarbe | Orange |
| Jackendurchmesser | 6,60+5,80 mm |
Mechanische Eigenschaften
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +70 °C |
| Biegeradius (stationär | Installation) | 5xOD mm | 10xOD mm |
| Vor dem Altern | |
|
Zugfestigkeit Dehnung |
≥9,5 MPa ≥125 % |
| Nach dem Altern (110 °C ± 2 °C, 168 h) | |
|
Zugfestigkeit Dehnung |
≥70 % des Ungealterten ≥70 % des Ungealterten |
| UV-Beständigkeit | ASTM D4329-92 (720 Stunden UL1581) |
Standard und Compliance
| CPR-Klassifizierung | Dca |
| Entflammbarkeit | EN 60332-1-2 |
| Reaktion auf Feuer – Bündel-Flammenprobe | EN 50399 |
| Halogen-Säure-Gas-Test | IEC 60754-2 |
| Rauchdichtetest | IEC 61034-2 |
| RoHS 3 (EU 2015/863) | Konformität |
| REACH | Konformität |
| Garantie | 3 Jahre (innen/außen) |
U/UTP CAT6, 23 AWG Massivleiter, LSZH‑Mantel
Anwendung
Voraussetzung Horizontalverkabelung, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE
Gener al
| Glastyp | Kategorie 6 |
| Betriebsfrequenz | 250 MHz max. |
| Dirigent | Massives Kupfer |
| Anzahl der Paare | 4 |
| Dämmmaterial | HDPE |
| Isolierfarbe | Blau, Weiß/Blau; Orange, Weiß/Orange; |
| Grün, Weiß/Grün; Braun, Weiß/Braun | |
| Trenner | LDPE |
| Ripcord | Ja |
| Jackenmaterial | LSZH |
Abmessungen
| Leiterdurchmesser | 0,54 mm |
| Isolierungsdurchmesser | 0,96 mm |
| Dämmstoffdicke | 0,21 mm |
| Durchmesser über der Jacke | 5,80 mm |
| Wandstärke der Jacke | 0,55 mm |
Elektrische Eigenschaft
| Übertragungsstandards | ANSI/TIA-568.2-D | ISO/IEC 11801 | EN50173-1 |
| Betriebsspannung | 80 V max. |
| Charakteristische Impedanz | 100 ± 15 Ohm |
| Gleichstromwiderstand des Leiters | 93,8 Ohm/km |
| Gleichstromwiderstandsungleichgewicht | 3 % max. |
| Isolationswiderstand | 5000 MΩ·km min. |
| Dielektrische Festigkeit | 1500 V Wechselspannung | 2500 V Gleichspannung min. |
| Gegenseitige Kapazität | 5,6 nF/100 m |
| Unsymmetrie der Paar-zu-Erde-Kapazität | 330 pF/100 m |
| Ausbreitungsgeschwindigkeit | 69 % nominal |
| Verzögerungsabweichung | 45 ns max. |
TV100 CAI Koaxialkabel, LSZH‑Mantel
Allgemein
| Innenleiter | Massives Kupfer |
| Isolierung | Schaum-PE |
| Erster Schild | AL/PET/AL-Bindungen zu Dielektrikum |
| Zweiter Schild | Kupferdraht, verzinnt |
| Äußere Jacke | LSZH |
Abmessungen
| Leiterdurchmesser | 1,02 mm |
| Isolierungsdurchmesser | 4,57 mm |
| Folienüberlappung | 18 - 35% |
| Folienaußendurchmesser | 4,78 mm |
| Durchmesser über der Ummantelung | 6,60 mm |
| Wandstärke der Jacke | 0,72 mm |
Elektrische Eigenschaften
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +70 °C |
| Charakteristische Impedanz | 75 ± 3 Ohm |
| Gleichstromwiderstand des Innenleiters | ≤22 Ohm/km |
| Gleichstromwiderstand des Schirmleiters | ≤15 Ohm/km |
| Ausbreitungsgeschwindigkeit | 82% |
| Rückflussdämpfung, 5–450 MHz | ≥23 dB |
| Rückflussdämpfung, 450–862 MHz | ≥20 dB |
| Rückflussdämpfung, 862–2150 MHz | ≥18 dB |
| UV-Beständigkeit | ISO4893-3 (500 Stunden) |
Maximale Dämpfung bei 68 °F (20 °C)
|
Frequenz (MHz) |
Dämpfung (dB/100 m) |
Frequenz (MHz) |
Dämpfung (dB/100 m) |
Frequenz (MHz) |
Dämpfung (dB/100 m) |
Frequenz (MHz) |
Dämpfung (dB/100 m) |
|
5 |
1.60 |
1750 |
29.0 |
|
|
|
|
|
50 |
4.60 |
2150 |
32.50 |
|
|
|
|
|
100 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
9. 50 |
|
|
|
|
|
|
|
460 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
860 |
19. 50 |
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
21.50 |
|
|
|
|
|
|