SY-PG-JW-Serie
Datasheet Download
Merkmale
Reduziert den Platzbedarf für Masten, indem ein Standard‑ und ein verlängertes Tangentialstützteil an einem einzigen J‑Haken eingesetzt werden, um mehrere Kabel zu tragen.
Hergestellt aus korrosionsbeständigem Material
Einfache Installation ohne Spezialwerkzeuge oder -geräte
Anwendung
Vorgeformte Aufhängungsklemme ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass mechanische Aufhängungsstütze von ADSS-Kabel Installationen unter verschiedenen Umgebungsbedingungen . Ich ts Die Konstruktionen sind auf eine schnelle Installation, stabile Leistung und eine lange Lebensdauer optimiert.
Allgemeine Spezifikation
| Material | Aluminiumlegierung / Verzinkter Stahl |
| Zinkbeschichtung | ASTM A475 |
| Salzsprühnebeltest | 1, 000 Stunden Min. (ASTM B117) |
| Griffkraft | 15 % RTS, min. |
| Farbcode | Auf Kundenwunsch |
Serie
Aluminium Legierung
| Teil # |
Kabeldurchmesser, mm |
RTS, KN | D, mm | L, mm |
| PG-JWAA560-75T85 | 7,5–8,5 | 2.0 | 3.5 | 560 |
| PG-JWAA745-96T106 | 9,6–10,6 | 2.7 | 3.5 | 745 |
| PG-JWAA635-153T163 | 15,3–16,3 | 6.0 | 2.5 | 635 |
| PG-JWAA635-199T209 | 19,9–20,9 | 6. 0 | 2.5 | 635 |
| PG -JWAA1016-143T160 | 14,3–16,0 | 6.7 | 3.0 | 1016 |
Verzinkter Stahl
| Teil # |
Kabeldurchmesser, mm |
RTS, KN | D, mm | L, mm |
| PG-JWS700A-55T70 | 5,5–7,0 | 2.0 | 2.2 | 700 |
| PG-JWS800A-105T119 | 10,5–11,9 | 4.0 | 3.5 | 800 |
| PG-JWS900A-115T129 | 10,5–11,9 | 6.0 | 2.5 | 900 |
| PG-JWS1000A-135T149 | 13,5–14,9 | 9.0 | 3.0 | 1000 |
| PG -JWS1000A-165T179 | 16,5–17,9 | 13.0 | 3.0 | 1000 |

*SANYUAN ist in der Lage, kundenspezifische Konstruktionen auf der Grundlage der Kabelgröße und der RTS-Daten bereitzustellen .
