F/UTP Cat6 PE
F/UTP CAT6, 23 AWG Massivleiter, PE‑Mantel
Datasheet Download
Anwendung
Horizontales und Gebäude‑Backbone‑Kabel, das aktuelle und zukünftige Kategorie‑6‑Anwendungen unterstützt: darunter 10GBase‑T (10‑Gigabit‑Ethernet), 1000Base‑T (Gigabit‑Ethernet), 100Base‑T, 10Base‑T, ISDN, ATM sowie PoE‑Anwendungen usw.
Allgemein
| Kabeltyp | Kategorie 6 |
| Betriebsfrequenz | 250 MHz max. |
| Dirigent | Massives Kupfer |
| Anzahl der Paare | 4 |
| Dämmmaterial | HDPE |
| Isolierfarbe | Blau, Weiß/Blau; Orange, Weiß/Orange; |
| Grün, Weiß/Grün; Braun, Weiß/Braun | |
| Trenner | LDPE |
| Einwickeln | PET Band |
| Abtropfen Draht | Konserviert Kupfer |
| Hütte | Aluminium Folie |
| Ripcord | Ja |
| Jacke Material | PE |
| Jackenfarbe | Schwarz |
Abmessungen
| Leiterdurchmesser | 0,56 mm |
| Dämmungsdurchmesser | 1,12 mm |
| Dämmstärke | 0,28 mm |
| Durchmesser des Entwässerungsdrahts | 0,40 mm |
| Durchmesser über der Ummantelung | 7.10 mm |
| Wandstärke der Hülle | 0,55 mm |
Elektrische Eigenschaften
| Übertragung Standards | ANSI/TIA-568.2-D | ISO/IEC 11801 | EN50173-1 |
| Betriebsspannung | 80 V max. |
| Charakteristische Impedanz | 100 ± 15 Ohm |
| Gleichstromwiderstand des Leiters | 93,8 Ohm/km |
| Gleichstromwiderstandsungleichgewicht | 3 % max. |
| Isolationswiderstand | 5000 MΩ·km min. |
| Dielektrische Festigkeit | 1500 V Wechselspannung | 2500 V Gleichspannung min. |
| Gegenseitige Kapazität | 5,6 nF/100 m |
| Unsymmetrie der Paar-zu-Erde-Kapazität | 330 pF/100 m |
| Ausbreitungsgeschwindigkeit | 69 % nominal |
| Verzögerungsabweichung | 45 ns max. |
Mechanische Eigenschaften
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +70 °C |
| Biegeradius (stationär | Installation) | 36 mm | 71 mm |
| Zugspannung | 100 N max. |
| Vor dem Altern | |
| Zugfestigkeit | ≥15 Mpa |
| Dehnung | ≥500 % |
| Nach der Alterung (80 °C ± 2 °C, 168 h) | |
| Zugfestigkeit | ≥80 % des Ungealterten |
| Dehnung | ≥80 % des Ungealterten |
| UV-Beständigkeit | ISO4892-3 (500 Stunden) |
Standard und Compliance
| CPR-Klassifizierung | Fca |
| RoHS 3 (EU 2015/863) | Konformität |
| REACH | Konformität |
| Garantie | 3 Jahre (im Freien) |