PG-FWS-Serie
Datasheet Download
Merkmale
Wird direkt auf die Kabeloberfläche aufgebracht, ohne die Kabelummantelung zu beschädigen oder eine Faserdämpfung zu verursachen, wie sie bei Keilklammern auftreten kann.
Beständig gegen hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, Oxidation und salzhaltige Umgebungen
Einfache Installation ohne Spezialwerkzeuge oder -geräte
Anwendung
Vorgeformte Zugklemme ist entscheidend, um die Spannungsverteilung sicherzustellen und lang - Begriff Zuverlässigkeit von ADSS-Kabel Installationen unter verschiedenen Umgebungsbedingungen . Ich ts Die Konstruktionen sind auf eine schnelle Montage, eine stabile Leistung unter hohen mechanischen Belastungen sowie eine lange Lebensdauer optimiert.
Allgemeine Spezifikation
| Material | Verzinkter Stahl |
| Zinkbeschichtung | ASTM A641, Klasse 3 |
| Salzsprühnebeltest | 1.000 Stunden min. (ASTM B117) |
| Griffkraft | 75 % RTS, min. |
| Farbcode | Auf Kundenwunsch |
Serie
| Teil # |
Kabeldurchmesser, mm |
RTS, KN |
Φ, mm |
L, mm | L1, mm |
| PG-FWS410-94T104 | 9,4–10,4 | 4 | 60 | 410 | 290 |
| PG-FWS900-106T116 | 10.6-11.6 | 6 | 60 | 900 | 730 |
| PG-FWS900-135T149 | 13,5–14,9 | 8 | 45 | 900 | 720 |
| PG-FWS1350-125T139 | 12,5–13,9 | 6 | 60 | 1350 | 1165 |
| PG-FWS1400-135T149 | 13,5–14,9 | 8 | 60 | 1400 | 1215 |
| PG-FWS1450-135T145 | 13,5–14,5 | 9 | 45 | 1450 | 1265 |
| PG-FWS1450-147T163 | 14,7–16,3 | 10 | 60 | 1450 | 1265 |
| PG-FWS1550A-165T179 | 16,5–17,9 | 13 | 45 | 1450 | 1370 |
| PG-FWS1160-171T190 | 17,1–19,0 | 15 | 60 | 1160 | 975 |
| PG-FWS1555-171T190 | 17.1-19. 0 | 15 | 60 | 1555 | 1370 |

*SANYUAN ist in der Lage, kundenspezifische Konstruktionen auf der Grundlage der Kabelgröße und der RTS-Daten bereitzustellen .
