BS 6387
Feuerbeständige Kabel, ERWEITERT 120 BS 6387 CWZ
Datasheet Download
Anwendung
Hauptsächlich eingesetzt in Brandmelde- und Brandalarmsystemen für Gebäude, Sprachalarmierung, Notfall-Sprachkommunikation, Notbeleuchtung sowie zentralen Batteriesystemen. .
Allgemein
| Dirigent | Blankes Kupfer |
| Dämmmaterial | Silikonverbindung, Typ EI2 gemäß BS EN 50363-1 |
| Gesamtschild | Aluminium/Polyester-Klebeband |
| Entwässerungskabel | Verzinntes Kupfer |
| Jackenmaterial | HFFR-Compound, gemäß EN 50290-2-27 |
| Jackenfarbe | Rot |
| Kernidentifikation | 2 Kerne: ![]() |
3 Kerne: ![]() |
|
4 Kerne: ![]() |
Abmessungen
| Querschnittsfläche des Leiters | Siehe Tabelle |
| Durchmesser über der Ummantelung | Siehe Tabelle |
Elektrische Eigenschaften
| Leiterwiderstand | gemäß BS EN 60228 |
| Betriebsspannung | 300/500 V |
| Prüfspannung (Wechselstrom) | 2000 V |
Mechanische Eigenschaften
| Biegeradius (Installation) | 6 x Außendurchmesser |
| Temperaturbewertung | Flexibilität von 0 °C bis +70 °C |
| Statisch -40℃ bis +90℃ |
Standard und Compliance
| Flammschutzmittel | BS EN 60332-1-2 |
| Brandausbreitung | BS EN 60332-3-24/25 |
| Halogen und ätzende Gase | BS EN 60754-1/2 |
| Rauchdichte | BS EN 61034-2 |
| Designreferenz | BS 7629-1 |
| Schaltkreisintegrität | BS EN 50200 (PH120) |
| BS 8434-2 | |
| BS 6387 (Kategorie C-W-Z) | |
| RoHS 3 (EU 2015/863) | Konformität |
| REACH | Konformität |
| Garantie | 3 Jahre (Innenbereich) |
Varianten
|
Teilenummer |
Anzahl der Kerne x Querschnittsfläche [mm2] |
Durchmesser über der Ummantelung [mm] |
Gewicht [kg/km] |
| SY-Y120PU0215 | 2 x 1,5 Massiv | 7.8 | 90 |
| SY-Y120PU0315 | 3 x 1,5 Massiv | 8.4 | 110 |
| SY-Y120PU0415 | 4 x 1,5 Massiv | 9.3 | 140 |
| SY-Y120PU0225 | 2 x 2,5 Fest | 9.0 | 120 |
| SY-Y120PU0325 | 3 x 2,5 Massiv | 9.5 | 150 |
| SY-Y120PU0425 | 4 x 2,5 Massiv | 10.6 | 190 |
| SY-Y120PM0215 | 2 x 1,5 Litzen | 8.5 | 84 |
| SY-Y120PM0315 | 3 x 1,5 Litzen | 8.8 | 110 |
| SY-Y120PM0415 | 4 x 1,5 Litzen | 9.8 | 130 |
| SY-Y120PM0225 | 2 x 2,5 Litzen | 9.6 | 140 |
| SY-Y120PM0325 | 3 x 2,5 Litzen | 10.3 | 170 |
| SY-Y120PM0425 | 4 x 2,5 Litzen | 11.2 | 210 |
| SY-Y120PM0240 | 2 x 4,0 Litzen | 11.2 | 190 |
| SY-Y120PM0340 | 3 x 4,0 Litzen | 11.9 | 240 |
| SY-Y120PM0340 | 4 x 4,0 Litzen | 12.8 | 290 |
*Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich; Alle Abmessungen in Längen von 100, 200 oder 500 m auf Trommel.


